Appliance CS218j
Un versátil NAS de 2 bahías de nivel básico para almacenamiento doméstico y personal en la nube; ideal para empresas que usan multifuncionales para Digitalizar
Un versátil NAS de 2 bahías de nivel básico para almacenamiento doméstico y personal en la nube; ideal para empresas que usan multifuncionales para Digitalizar
Especificaciones de hardware | |
UPC | |
Modelo de CPU | Marvell Armada 385 88F6820; |
Arquitectura de la CPU | 32-bit |
La frecuencia de la CPU | 2-core 1.3 GHz |
Hardware motor de cifrado | Si |
Memoria | |
Memoria del sistema | 512 MB DDR3L non-ECC |
Almacenamiento | |
Espacio para discos duros | 2 ( en espejo para soporte a fallas) |
Espacio para almacenamiento por defecto | 2 x 1 TB ( Necesita mas espacio solicítelo; máximo 8 TB ) Raid * en Raid en Espejo por defecto |
Puertos externos | |
Puerto USB 2.0 | 2 x 2.0 |
Sistema de archivos | |
Las unidades internas | Interno : Btrfs, EXT4, Externo: Btrfs EXT4, EXT3, FAT NTFS, HFS+, exFAT* |
Apariencia | |
Tamaño (Altura x Ancho x Profundidad) | 165 mm x 100 mm x 225.5 mm |
Peso | 0.88 kg |
Otros | |
Puerto LAN RJ-45 1 GbE | 1 A 1 GB |
ventilador del sistema | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
Modo de velocidad del ventilador | •Modo Frío, Modo silencioso, Modo Velocidad completa |
Soporte inalámbrico | Si, ( Opcional, solicítelo) |
recuperación de energía | Si |
Nivel de ruido* | 18.2 dB(A) |
Unidad de fuente de alimentación / adaptador | 60 W |
AC voltaje de la energía de entrada | 100V a 240V AC |
Frecuencia de poder | 50/60 Hz, monofásico |
El consumo de energía* | 17.48 W (Acceso) 7.03 W (Hibernación de unidad de disco duro) |
Temperatura ambiental | |
Temperatura de funcionamiento | 5 ° C a 40 ° C (40 ° F a 104 ° F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 ° C a 60 ° C (-5 ° F a 140 ° F) |
Humedad relativa | 5% a 95% de humedad relativa |
Garantía | 1 año |
Especificaciones de las aplicaciones CSDocs Soportadas | |
Administración de almacenamiento | |
Numero de Empresas | 99 |
Repositorios | 999 |
Numero de usuarios | 15 por defecto ( Opcional; Máximo 50) |
Encripción de Datos | Si AES IN – 128 Bits |
Soporte de archivos | JPG, PNG, GIF, TIF, PDF, Offcie Web |
Transferencia Máxima de Archivos simultáneos | 256 |
Tarea de descargas simultaneas | 256 |
Carga de archivos con red domestica | 250 Megabits por segundos (500 archivos de 5 Ms en un minuto) |
Servidor de VPN y WebServices | 5 conexiones |
Aplicaciones CSDocs que soporta (elegir una) | |
CSDocs ( Por Defecto) | Light : Administra documentos digitalizados •Metadatos de búsqueda •Cargas Masivas con el Cliente CSDocs Java •Consulta de Documentos •Seguridad y filtrado •Notas •Enviar por correo •Administración de perfiles y usuarios. •Motor de Respaldos •Servicio de respaldo en la Nube de CSDocs (Opcional, Solicitar en su pedido) |
Search Engine | •Para búsquedas dentro de los documentos OCR •Taxonomías •Requiere CSDocs Ligth |
CSExp | •Para la Administración de Expedientes •Reglas de integración •Inventario Documental •Requiere CSDocs Light |
CS-Seguimiento | •Para administrar, tunar y dar seguimientos a los asuntos •Requiere CSDocs Light |
CDFI | Conexión al SAT para validar directo por defecto 1 empresa 2 usuarios´( Max 2 empresas 5 usuarios) •Recuperación de facturas Via Correo. •Motor de Indexación de CFDI •Soporte de CFDI Ver1,2,3 •Seguridad y filtrado •Notas •Enviar por correo •Administración de perfiles y usuarios. •Motor de Respaldos •Servicio de respaldo en la Nube de CSDocs (Opcional, Solicitar en su pedido) •Exportación para sistemas contables. |
Si tienes un proyecto de gestión documental; una necesidad o necesitas un servicio contáctanos.
Diagonal San Antonio 1233
Colonia Narvarte Poniente
Benito Juárez, Ciudad de México
Sucursales en:
• Tabasco
• Puebla
• Guadalajara
• Monterrey
Teléfonos
+52 1 – 55 5440 4937
+52 1 – 55 5440 5059
Correos
ventas@cs-docs.com
soporte@cs-docs.com